以下为部分产品技术参数,更多资讯请或电邮winnsky@winnsky.com
WP功放系列 | ||
项 目 | 参 数 | 单 位 |
制 式 | CDMA/GSM/EDGE/DCS/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE | - |
频 率 | 450/800/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 | MHz |
输出功率 | 27~50 | dBm |
增 益 | 10~65 | dB |
互 调 | 45~65 | dBc |
接头方式 | 客户指定 | - |
体 积 | 客户指定 | - |
以上为部分产品技术参数,更多资讯请或电邮winnsky@winnsky.com