隔离器系列(型号带*传输方向为正向)
型号P/N |
频段Frequencyrange |
插损(dB)Insertion loss |
隔离(dB)Isolation | 回波损耗(dB) Return loss | 尺寸(mm)Dimision | 封装 Package |
NDI8003* | 870~960 | 0.25 | 25 | 23 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
NDI9009* | 1800~2200 | 0.7 | 17 | 17 | 12.0*10.0*6.5 | 带线 |
NDI9011* | 2300~2700 | 0.7 | 17 | 17 | 12.0*10.0*6.5 | 带线 |
NDI9016 | 2110~2170 | 0.2 | 26 | 26 | 25.4*31.9*9.0 | 带线 |
NDI9018 | 1805~1880 | 0.18 | 26 | 26 | 25.4*31.8*9.0 | 带线 |
NDI9020 | 1805~1880 | 0.25 | 26 | 26 | 25.4*31.9*9.0 | 带线 |
NDI9022 | 1805~1880 | 0.15 | 28 | 20 | 25.4*31.8*9.0 | 带线 |
NDI9023* | 2110~2170 | 0.3 | 23 | 21 |
Φ12
|
贴片 |
NDI9132 | 1805~1880 | 0.25 | 0.23 | 23 | 19.1*25.4*8.0 | 贴片 |
隔离器系列(型号带*传输方向为正向)
型号P/N |
频段Frequencyrange |
插损(dB)Insertion loss |
隔离(dB)Isolation | 回波损(dB) Return loss | 尺寸(mm)Dimision | 封装 Package |
NDI9027* | 860~870 | 0.2 | 25 | 23 | 25.4*31.9*8.6 | 带线 |
NDI9029* | 869~894 | 0.2 | 25 | 23 | 25.4*31.9*9.0 | 带线 |
NDI9033* | 1780~1800 | 0.25 | 23 | 23 | 25.4*31.9*9.0 | 带线 |
NDI9059* | 420~424 | 0.3 | 26 | 26 | 25.4*31.9*9.0 | 带线 |
NDI9061* | 415~425 | 0.3 | 26 | 26 | 25.4*31.8*9.0 | 带线 |
NDI9065* | 930~960 | 0.2 | 26 | 26 | 25.4*31.9*9.0 | 带线 |
NDI9067* | 925~960 | 0.3 | 28 | 20 | 19.1*25.4*8.0 | 带线 |
NDI9071* | 925~960 | 0.3 | 23 | 21 | 19.1*25.4*8.0 | 带线 |
NDI9077* | 1805~1880 | 0.4 | 0.23 | 23 |
Φ10
|
贴片 |
更多产品资讯请或电邮winnsky@winnsky.com